| 江都區鄉鎮管網全分析公示 | |||||||
| 2015 年3月 | |||||||
| 編號 | 項 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊 | 飲 用 水 | 備 注 | ||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |
| 2 | 渾濁度 | 0.23 | 100 | 0.30 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |
| 3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |
| 5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 6 | 電導率 | 272 | 100 | 277 | 100 | ||
| 7 | 總硬度(以CaCO3計) | 138 | 100 | 135 | 100 | 450 | |
| 8 | 溶解性總固體 | 183 | 100 | 121 | 100 | 1000 | |
| 9 | 揮發酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |
| 10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |
| 11 | 硫酸鹽 | 37.3 | 100 | 37.9 | 100 | 250 | |
| 12 | 氯化物 | 20.3 | 100 | 21.1 | 100 | 250 | |
| 13 | 氟化物 | 0.24 | 100 | 0.24 | 100 | 1.0 | |
| 14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |
| 15 | 硝酸鹽 (以N計) | 2.06 | 100 | 2.10 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |
| 16 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |
| 17 | 氨氮(以N計) | 0.05 | 100 | 0.17 | 100 | 0.5 | |
| 18 | 亞硝酸鹽 (以N計) | 0.004 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |
| 19 | 鋁 | 0.024 | 100 | 0.047 | 100 | 0.2 | |
| 20 | 鐵 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.3 | |
| 21 | 錳 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | |
| 22 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 23 | 鋅 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 24 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 25 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 26 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |
| 27 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |
| 28 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | 0.005 | 100 | 0.05 | |
| 29 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 30 | 銀 | 0.001 | 100 | 0.001 | 100 | 0.05 | |
| 31 | 鈉 | 13.5 | 100 | 14.0 | 100 | 200 | |
| 32 | 耗氧量 | 1.3 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |
| 33 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |
| 34 | 1,2-二氯乙烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.03 | |
| 35 | 1,1,1-三氯乙烷 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 2 | |
| 36 | 氯乙烯 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.005 | |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | < 0.0050 |
100 | < 0.0050 |
100 | 0.03 |
|
| 38 | 1,2-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.05 | |
| 39 | 三氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.07 | |
| 40 | 四氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.04 | |
| 41 | 苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 42 | 甲苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.7 | |
| 43 | 二甲苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.5 | |
| 44 | 異丙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | ||
| 45 | 乙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 46 | 氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 47 | 1,2-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 1 | |
| 48 | 1,4-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 49 | 三氯苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.02 | |
| 50 | 硝基苯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.017 | |
| 51 | 2,4-二硝基甲苯 | < 0.0003 | 100 | < 0.0003 | 100 | ||
| 52 | 2,4-二硝基氯苯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | ||
| 53 | 六氯丁二烯 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.0006 | |
| 54 | 苯乙烯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.02 | |
| 55 | 滴滴涕 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.001 | |
| 56 | 六六六 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.005 | |
| 57 | 林丹 | < 0.0002 | 100 | < 0.0002 | 100 | 0.002 | |
| 58 | 對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.003 | |
| 59 | 甲基對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.02 | |
| 60 | 內吸磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | ||
| 61 | 馬拉硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.25 | |
| 62 | 樂果 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.08 | |
| 63 | 敵敵畏 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.001 | |
| 64 | 六氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.001 | |
| 65 | 三氯甲烷 | 0.0134 | 100 | 0.0147 | 100 | 0.06 | |
| 66 | 三溴甲烷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.1 | |
| 67 | 二氯一溴甲烷 | 0.0059 | 100 | 0.0062 | 100 | 0.06 | |
| 68 | 一氯二溴甲烷 | 0.0018 | 100 | 0.0017 | 100 | 0.1 | |
| 69 | 二氯甲烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.02 | |
| 70 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.35 | 100 | 0.38 | 100 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1 | |
| 71 | 游離余氯 | 0.30 | 100 | 0.20 | 100 | 不小于0.05 | |
| 72 | 菌落總數 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |
| 73 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |
| 74 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |
| 75 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |
| 76 | 堿度 | 86 | 100 | 85 | 100 | ||
| 77 | 水溫 | 12.0 | 100 | 12.4 | 100 | ||









蘇公網安備32108802010152號
