| 江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2013年3月 | |||||||||
| 管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 電 局 | 3.18 | 0.34 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 2.0 |
| 3.29 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.38 | 5 | 未檢出 | 1.8 | |
| 東方廣場 | 3.18 | 0.95 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 1 | 未檢出 | 2.3 |
| 3.29 | 0.66 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 11 | 未檢出 | 2.0 | |
| 澳凱賓館 | 3.18 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 2.2 |
| 3.29 | 0.70 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 7 | 未檢出 | 1.5 | |
| 金葉大酒店 | 3.18 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 2.1 |
| 3.29 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.47 | 2 | 未檢出 | 1.9 | |
| 黨 校 | 3.18 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
| 3.29 | 0.77 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 1.9 | |
| 食品廠 | 3.18 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 3 | 未檢出 | 2.4 |
| 3.29 | 0.38 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
| 長江國際 | 3.18 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 2.2 |
| 3.29 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.7 | |
| 書香茗府 | 3.18 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | <1 | 未檢出 | 1.9 |
| 3.29 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.35 | 4 | 未檢出 | 1.7 | |
| 上城國際 | 3.18 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
| 3.29 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
| 交通大廈 | 3.18 | 0.68 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
| 3.29 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | 1 | 未檢出 | 1.9 | |









蘇公網(wǎng)安備32108802010152號(hào)
